- 商品描述
- 服务
- 评价
可选取多款规格,以作比较
| 车型 | 500悦尚型 | 500领尚型 | 600领尚型 | 600臻尚型 | 600尊尚型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 109,900 | 129,900 | 136,900 | 146,900 | 159,900 |
| 整车参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 4440×1833×1560 | ||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||
| 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1556/1562 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 空载:160/满载:140 | ||||
| 最小转弯半径(m) | ≤5.4 | ||||
| 整备质量(kg) | 1635 | ||||
| 行李箱容积(座椅不放倒/放倒)(L) | 330/1042 | ||||
| 0-50km/h加速时间(s) | ≤4.5 | ||||
| 0-100km/h加速时间(s) | ≤9.9 | ||||
| 最高车速(km/h) | 140 | ||||
| 续航里程(NEDC)(km) | 400 | 450 | |||
| 等速续航里程(60km/h)(km) | 480 | 560 | |||
| 充电时间(h)快充:30%-80% SOC | ≤30min | ||||
| 充电时间(h):20%-100% SOC | ≤6.6h | ≤7.8h | |||
| 车身颜色 | 冰晶白、琥珀金、马尔斯红 | ||||
| 黑+白双色车身 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黑+红双色车身 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 动力系统 | |||||
| 电动机类型 | 永磁同步驱动电机 | ||||
| 减速器 | 单档减速器 | ||||
| 电机最大功率(kW) | 120 | 130 | |||
| 电机最大扭矩(N·m) | 250 | 270 | |||
| 电机最高转速(rpm) | 12000 | ||||
| 动力电池类型 | 三元锂电池+ITCS3.0电池智能温控管理系统 | ||||
| 电池容量(kWh) | 53.1 | 61.9 | |||
| 最大充电功率(kW) | 60 | ||||
| 底盘系统 | |||||
| 悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/纵向摆臂耦合式半独立后悬架 | ||||
| 转向系统 | EPS随速电动助力转向 | ||||
| 制动系统 | 碟式双管路(前通风盘/后实心盘)+真空助力 | ||||
| 轮胎规格: 205/60 R16 | ● | ● | ● | — | — |
| 轮胎规格: 225/45 R18 | — | ○ | ○ | ● | ● |
| 外观 | |||||
| 通览式全景天幕+电动遮阳帘 | — | — | — | — | ● |
| 电动防夹天窗 | — | — | — | ● | — |
| EV专属家族回纹封闭一体式前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远近光一体风尚透镜大灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 远近光一体锐利LED透镜大灯+LED日间行车灯带 | — | — | — | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动感应控制(带“follow me home”功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 环岛视觉LED尾灯 | — | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡玻璃电热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜带加热除霜功能 | — | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜手动折叠 | ● | ● | ● | ● | — |
| 外后视镜电动自动折叠 | — | — | — | — | ● |
| 间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗雨刮 | — | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金运动轮辋 | 钢轮 | ● | ● | ● | ● |
| 备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身电子稳定控制系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制 | — | ● | ● | ● | ● |
| HBA液压制动辅助 | — | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡道辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| 三模动能回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎温&胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向锁止电子防盗 | ● | — | — | — | — |
| 换挡系统电子防盗 | — | ● | ● | ● | ● |
| 车身电子防盗(机盖+4门防盗) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● |
| 可视倒车影像 | — | — | — | ● | — |
| 360°全景影像 | — | — | — | — | ● |
| 动态辅助线 | — | — | — | ● | ● |
| CCS定速巡航系统 | — | — | — | — | ● |
| 超速提醒(可开关式) | ● | ● | ● | ● | ● |
| LIM主动限速功能 | — | — | — | — | ● |
| 行人低速报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● |
| 大型侧气帘 | — | — | — | — | ● |
| 前席主/副驾未系安全带检测报警装置 | —/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 前席带限力器预紧安全带(高度可调) | 普通 | ● | ● | ● | ● |
| 后席ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 未关门报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应式外把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||
| 运动炫黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尊享都市灰+黑纹内饰 | — | — | — | — | ○ |
| 舒适织物座椅 | ● | — | — | — | — |
| 高级皮质运动打孔座椅 | — | ● | ● | ● | — |
| 炫黑高级真皮运动打孔座椅 | — | — | — | — | ● |
| 驾驶员手动座椅调节:四向 | ● | — | — | — | — |
| 驾驶员手动座椅调节:六向 | — | ● | ● | ● | — |
| 驾驶员六向电动座椅 | — | — | — | — | ● |
| 副驾驶员四向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排主副驾座椅加热功能 | — | — | — | — | ● |
| 6/4可分体翻转后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间可调节头枕+中央扶手箱 | — | — | — | — | ● |
| 3.5英寸LCD机械组合仪表 | ● | — | — | — | — |
| 智显仪表盘(7英寸液晶组合仪表) | — | ● | ● | ● | ● |
| 雅致仪表台:注塑 | ● | — | — | — | — |
| 雅致仪表台:搪塑软质 | — | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘:发泡普通 | ● | — | — | — | — |
| 方向盘:发泡多功能 | — | ● | ● | ● | — |
| 方向盘:真皮多功能 | — | — | — | — | ● |
| 方向盘高度可调功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后可调功能 | — | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜窄边框机械式防炫目 | ● | ● | ● | ● | — |
| 内后视镜无边框电子式防炫目ECM | — | — | — | — | ● |
| 前排带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED化妆灯 | — | — | — | — | ● |
| 人性化储物空间+中控复式储物仓 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排乘客阅读灯:普通灯 | ●/— | ●/— | ●/— | — | — |
| 前/后排乘客阅读灯:LED | — | — | — | ●/● | ●/— |
| 迎宾踏板 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 不锈钢拉丝 |
| 舒适/便利 | |||||
| PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| 金属质感阻尼旋钮式换挡 | — | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式 | ECO与SPORT | ||||
| 四门电动门窗+一键防夹+遥控升窗 | — | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间头枕 | — | — | — | — | ● |
| 全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电源:前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电源:前排USB*2 5V充电接口 | — | ● | ● | ● | ● |
| 车内电源:后排USB 5V充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全自动变频恒温空调系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| IAPS智能空气净化系统:AQS空气质量管理 | — | — | — | ● | ● |
| IAPS智能空气净化系统:ION空气净化 | — | — | — | ● | ● |
| IAPS智能空气净化系统:PM2.5监测 | — | — | — | ● | ● |
| IAPS智能空气净化系统:CN95空气过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 | ● | — | — | — | — |
| 8英寸高清触摸屏(收音机功能+USB+手机互联) | — | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | — | — | — | ● | ● |
| DSP音效系统 | — | ● | ● | ● | ● |
| 环绕式音响系统 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 |
| 紧急救援模块 | — | ● | ● | ●带SOS开关 | ●带SOS开关 |
| GPS高德导航 | — | ● | ● | — | ● |
| 蓝牙免提功能 | — | ● | ● | ● | ● |
| “你好,帝豪” 语音交互操控系统 | — | — | — | ● | ● |
| 4G高速网络 | — | — | — | ● | ● |
| CarLife手机互联 | — | ● | ● | ● | ● |
| G-NetLink系统 | — | — | — | ● | ● |
| 手机APP远程车辆控制 | — | ● | ● | ● | ● |
| 充电 | |||||
| 预约充电功能 | — | ● | ● | ● | ● |
| Super E能量电站(放电功能) | — | ● | ● | ● | ● |
| 随车应急充电线 | — | ● | ● | ● | ● |
| 智能充电锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 充电口开启:PUSH-PUSH快充 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 充电口开启:PUSH-PUSH慢充 | — | ● | ● | ● | ● |





