- 商品描述
- 服务
- 评价
| 车型 | 1.4T-6MT | 1.4T-8CVT | ||
|---|---|---|---|---|
| 豪华版 | F-运动版 | 亚运版 | F-旗舰版 | |
| 市场指导价(元) | 79,800 | 91,800 | 97,800 | 109,800 |
| 整车参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4680*1785*1460 | |||
| 轴距(mm) | 2670 | |||
| 最小转弯半径(m) | 5.35 | |||
| 行李箱容积(L) | 470 | |||
| 整备质量(kg) | 1270 | 1360 | ||
| 轮胎规格 | 205/55R16 | 205/50R17 | ||
| 整车质保 | 4年或10万公里 | |||
| 动力/底盘系统 | ||||
| 发动机型式 | DVVT 涡轮增压 | |||
| 最大排气量(cc) | 1398 | |||
| 最大功率(kW/rpm) | 104/5200 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 235/1600-4000 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | ||
| 最高车速(km/h) | 200 | |||
| 制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||
| 驱动形式 | 前置前驱 | |||
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | |||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||
| F-运动套件 | ||||
| F-专属标识(中网、轮毂及座椅压印) | — | ● | — | ● |
| 高亮黑质感饰件 | — | ● | — | ● |
| 黑锋凌切轮毂 | — | ● | — | ● |
| 马牌高性能静音轮胎 | — | ● | — | ● |
| 烈焰卡钳 | — | ● | — | ● |
| 逐浪尾翼 | — | ● | — | ● |
| 红黑高燃运动内饰 | — | ● | — | ● |
| 碳纤维中控面板 | — | ● | — | ● |
| 劲燃红色安全带 | — | ● | — | ● |
| 炫黑顶棚 | — | ● | — | ● |
| 外观内饰 | ||||
| 远近光一体式透镜熏黑前大灯 | ● | ● | — | — |
| 竞速之光ALL-LED熏黑前大灯 | — | — | ● | ● |
| 光导流体LED日行灯 | ● | ● | ● | ● |
| ALL-LED流光尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 酷黑运动内饰 | ● | — | ● | — |
| 高级软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● |
| 前后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅4/6分离可折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 博世ESP9.3车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆动态稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| HBA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| HAZ紧急制动双闪系统 | ● | ● | ● | ● |
| EBP电子预充压系统 | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎温胎压数显系统 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 可视倒车系统+动态引导线 | ● | ● | ● | — |
| 540°全景影像系统带前视行车记录功能 | — | — | ○ | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● |
| 超速提醒功能 | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● |
| 前后排侧安全气帘(一体成型) | — | — | — | ● |
| 前排预紧限力式安全带(高度可调) | — | — | — | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞车门自动解锁系统 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞安全断油系统 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动紧急救援E-call | — | — | — | ● |
| 后备箱逃生装置 | ● | ● | ● | ● |
| 三点式ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
| 安全智驾 | ||||
| ACC全速自适应巡航系统 | — | — | — | ● |
| LKA车道偏离辅助系统 | — | — | — | ● |
| LDW车道偏离预警功能 | — | — | — | ● |
| LKS车道保持辅助功能 | — | — | — | ● |
| LDP车道偏离辅助功能 | — | — | — | ● |
| ICC智能领航系统 | — | — | — | ● |
| TJA交通拥堵辅助功能 | — | — | — | ● |
| ICA车道偏离辅助及巡航功能 | — | — | — | ● |
| AEB-P/C城市预碰撞安全系统(带行人/两轮车识别) | — | — | — | ● |
| IHBC自适应远近光系统 | — | — | — | ● |
| TSR交通标识智能识别系统 | — | — | — | ● |
| 舒适便利 | ||||
| PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车制动系统 | — | ● | ● | ● |
| AUTOHOLD自动驻车系统 | — | ● | ● | ● |





