- 商品描述
- 服务
- 评价
可选取多款规格,以作比较
| 车型 | 1.4T-6MT | 1.4T-CVT | 1.5TD-7DCT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 领尚型 | 领尚型 | 领尊型 | 领曜型 | 领曜型 | |
| 市场指导价(元) | 77,800 | 88,800 | 93,800 | 99,800 | 108,800 |
| 整车参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4725×1802×1478 | ||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||
| 轮距(mm) | 1551/1555 | ||||
| 最小离地间隙(空载)(mm) | 157 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | ||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||
| 整备质量(kg) | 1335 | 1380 | 1375 | ||
| 动力系统 | |||||
| 发动机型式 | DVVT 可变进/排气正时系统 涡轮增压 | DVVT 可变进/排气正时系统 涡轮增压+缸内中置直喷 | |||
| 变速箱型式 | 6速手动 | CVT无级变速 | 7DCT湿式双离合 | ||
| 最大排气量(cc) | 1398 | 1477 | |||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 104/5200 | 130/5500 | |||
| 发动机最大扭矩(N·m /rpm) | 235/1600-4000 | 255/1500-4000 | |||
| 最高车速 (km/h) | 185 | 190 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | |||
| 排放标准 | 国VI | ||||
| 底盘系统 | |||||
| 悬挂系统 | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/纵向摆臂耦合式半独立后悬架 | ||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||
| 制动系统 | 前:通风盘式/后:盘式 | ||||
| 轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | |||





