- 商品描述
- 服务
- 评价
可选取多款规格,以作比较
| 车型 | 1.4T-6MT | 1.4T-CVT | ||
|---|---|---|---|---|
| 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 | |
| 市场指导价(元) | 84,900 | 95,900 | 99,900 | 108,900 |
| 整车参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4430×1833×1573 | |||
| 轴距(mm) | 2700 | |||
| 油箱容积(L) | 55 | |||
| 整备质量(kg) | 1345 | 1390 | 1400 | |
| 动力系统 | ||||
| 发动机型式 | DVVT智能可变进/排气正时系统+涡轮增压 | |||
| 变速箱型式 | 6速手动 | CVT无级变速 | ||
| 最大排气量(cc) | 1398 | |||
| 最大功率(kw/rpm) | 104/5200 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 235/1600-4000 | |||
| 最高车速(km/h) | 185 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||
| 底盘系统 | ||||
| 悬挂系统 | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/扭力梁式后悬架 | |||
| 转向系统 | 可调式EPS电动随速助力转向 | |||
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||
| 轮胎规格 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | ||





