- 商品描述
- 服务
- 评价
| 车型 | 2.0TD+7DCT | 2.0TD+8AT | ||
|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 闪电 | 闪电 | 幻影AWD | |
| 市场指导价(元) | 135,700 | 145,700 | 157,700 | 171,700 |
| 基本参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 4605*1878*1643 | |||
| 轴距(mm) | 2700 | |||
| 轮距(mm) | 1600 | |||
| 油箱容量(L) | 55 | |||
| 行李箱容积(L) | 326 | |||
| 整备质量(kg) | 1595 | 1595 | 1610 | 1670 |
| 动力/底盘系统 | ||||
| 发动机 | 2.0TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 2.0TD缸内直喷涡轮增压发动机(高功率) | ||
| 最大功率(kw/rpm) | 140/4700 | 175/5500 | ||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1400-4000 | 350/1800-4500 | ||
| 变速箱类型 | 7速湿式双离合变速箱 | 爱信8AT变速箱 | ||
| 驾驶模式 | 舒适/运动/经济 | 舒适/运动/经济/雪地/越野 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 适时四驱 | ||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 210 | 210 |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式前独立悬架 后:多连杆后独立悬架 | |||
| 轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
| 排放标准 | 国VIb | |||
| 制动器类型 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||
| 转向系统 | DP-EPS电动助力转向系统 | |||
| 外观 | ||||
| 车身颜色 | 宙斯白、骑士黑、雷霆灰、战机灰、赫拉红、亚瑟蓝 | 宙斯白、骑士黑、雷霆灰、战机灰 | ||
| 双色车身(黑顶+黑鲨鱼鳍) | - | ○3 | ● | ● |
| AGS智能可变进气格栅 | - | - | - | ○1 |
| LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯感光自动开闭+伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● |
| IHBC智能远光灯控制系统 | - | ● | ● | ● |
| ADB矩阵式LED大灯 | - | - | - | ○1 |
| 箭锋LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 流水式转向灯 | - | - | - | ○1 |
| 外后视镜照地灯 | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜防眩目 | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠+锁车自动折叠 | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆 | - | - | - | ○2 |
| 雨量感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 全景星空天窗(雨量感应智能关闭) | ● | ● | ● | ● |
| 鸭尾式尾翼 | - | ○3 | ● | ● |
| 电动尾门 | - | ● | ● | - |
| 感应式电动尾门(脚感应开启/关闭) | - | - | - | ● |
| 高亮黑排气尾管(双边四出) | - | ○3 | ● | ● |
| 内饰 | ||||
| 炫黑运动内饰 | ● | ● | - | - |
| 高级麂皮内饰 | - | ○3 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● |
| 无边框内后视镜 | - | - | - | ● |
| 高级皮质座椅 | ● | ● | - | - |
| 高级麂皮座椅 | - | ○3 | ● | ● |
| 主驾驶6向电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶8向电动调节+4向电动腰托 | - | - | - | ○2 |
| 主驾驶记忆功能 | - | - | - | ○2 |
| 副驾驶4向电动调节 | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶6向电动调节 | - | - | - | ○2 |
| 副驾驶老板键 | - | - | - | ○2 |
| 前排头枕两向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头枕四向调节 | - | - | - | ○2 |
| 前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | - | - | - | ○2 |
| 后排中央扶手+杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 高级皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
| NAPPA真皮多功能打孔方向盘 | - | - | - | ● |
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡拨片 | - | - | - | ● |
| 航机式电子换挡器 | ● | ● | ● | ● |
| 无级变色呼吸氛围灯 | - | ● | ● | ● |
| 智能安全 | ||||
| ESP 9.3 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
| 紧急制动提醒功能 | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降功能 | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
| 前驻车雷达 | - | 4 | 4 | 6 |
| 后驻车雷达 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 上帝之眼540°透明底盘 | ● | ● | ● | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● | - | - | - |
| ACC自适应巡航系统(0-150km/h) | - | ● | ● | ● |
| ICC智能领航系统 | - | ● | ● | ● |
| AEB城市预碰撞系统 | - | ● | ● | ● |
| AEB-PE行人识别保护系统 | - | ● | ● | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● |
| LKA车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● |
| SLIF限速标志识别提醒 | - | ● | ● | ● |
| RCTA倒车预警系统 | - | - | - | ● |
| RCW后碰撞预警系统 | - | - | - | ● |
| DOW开门预警系统 | - | - | - | ● |
| BSD盲区监测系统 | - | - | - | ● |
| LCA变道辅助系统 | - | - | - | ● |
| APA全自动智能泊车系统(带自动刹停功能) | - | - | - | ● |
| 前排预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 前排电子预紧限力安全带 | - | - | - | ○1、○2 |
| 前排头部双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排一体式侧气帘 | - | ● | ● | ● |
| ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| TPMS胎温&胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
| 智能车载Face ID | - | - | - | ○2 |
| 疲劳监测提醒系统 | - | - | - | ○2 |
| 智能科技 | ||||
| 整车FOTA云端升级 | ● | ● | ● | ● |
| 双温区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 主动式座舱清洁系统 | ● | ● | ● | ● |
| AQS空气质量管理系统 | - | - | - | ● |
| 负离子净化器 | - | - | - | ● |
| 四门车窗一键升降/防夹/自动关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | - | ● | ● | ● |
| 手机智能钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 9英寸全彩HUD抬头显示 | - | - | ● | ● |
| 7英寸全液晶动态组合仪表 | ● | ● | - | - |
| 12.3英寸全液晶动态组合仪表 | - | - | ● | ● |
| 12.3英寸高清液晶中控屏 | ● | ● | ● | ● |
| E-CALL紧急救援服务 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程控制 | ● | ● | ● | ● |
| 在线实时导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 8扬声器剧院级音响系统 | ● | - | - | - |
| 12扬声器BOSE豪华高保真音响系统 | - | ● | ● | ● |
| 智能车载香氛系统 | - | - | - | ○2 |
| 4G移动网络+车载WIFI | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
| 全车4USB | ● | ● | ● | ● |
| 排气声浪 | - | - | - | ● |





