- 商品描述
- 服务
- 评价
可选取多款规格,以作比较
| 车型 | 自动舒适型 | 自动进取型 | 自动豪华型 | 自动旗舰型 |
|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 109,600 | 103,600 | 119,600 | 139,600 |
| 整车参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4835×1900×1780 | |||
| 轴距(mm) | 2815 | |||
| 座椅形式 | 五座 (可选七座) | |||
| 行李箱可拓展容积 (L) | 2360 | |||
| 整备质量(kg) | 1590 | 1660 | ||
| 动力/底盘系统 | ||||
| 发动机型式 | 1.8TD缸内直喷涡轮增压发动机 | |||
| 发动机排量(cc) | 1799 | |||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 135/5500 | |||





