- 商品描述
- 服务
- 评价
| 车型 | 新缤越 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 铂金 | 钻石 | 星耀 | 荣耀 | Battle | |
| 市场指导价(元) | 75,800 | 89,800 | 96,800 | 99,800 | 109,800 | 119,800 |
| 整车参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4330*1800*1609 | |||||
| 轴距(mm) | 2600 | |||||
| 整备质量(kg) | 1310 | 1340 | 1357 | |||
| 动力系统 | ||||||
| 发动机型式 | DVVT 涡轮增压 | DVVT 涡轮增压 缸内直喷 | ||||
| 发动机最大排气量(cc) | 1398 | 1477 | ||||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 104/5200 | 130/5500 | ||||
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 235/1600-4000 | 255/1500-4000 | ||||
| 变速箱类型 | 6速手动变速器 | 6速自动变速器 | 7速自动变速器 | |||
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.3 | 6.3 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ b | |||||
| 油箱容积(L) | 45 | |||||
| 底盘系统 | ||||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | |||||
| 制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 | |||||
| 轮胎规格(215/60 R17) | ● | ● | — | — | — | — |
| 轮胎规格(215/55 R18) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 颜值带劲 | ||||||
| 赛车级双边四排气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熏黑运动轮毂 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 碳纤维装饰外后视镜 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 风动速感尾翼 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 双层立体尾翼 | — | — | — | — | ● | ● |
| 双色运动车身 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 星空全景天窗 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | o | ● | ● | — | — | — |
| 流光翼动LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED前大灯 | — | — | — | — | ● | ● |
| LED律动大灯 | — | — | — | — | — | ● |
| 前大灯自动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED时光之翼后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节&加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动感应雨刮 | — | — | — | — | — | ● |
| 驾控带劲 | ||||||
| 运动弹射起步 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 运动竞速套件(排气声浪+赛道模式+智能AI摄像头) | — | — | — | — | — | o |
| 7英寸炫彩全液晶仪表 | — | — | — | — | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 航机式电子档把 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动换挡拨片 | — | — | — | — | — | ● |
| 72色律动氛围灯 | — | — | — | — | — | ● |
| 前/后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶席LED化妆镜照明灯 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 全自动恒温空调 | — | — | — | ● | ● | ● |
| PM2.5空气净化系统 | — | — | — | — | — | ● |
| 负离子发生器 | — | — | — | ● | ● | ● |
| CN95高效复合空调滤芯(PM2.5空气过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无边框电子防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● |
| 3种转向&动力联动驾驶模式(NOR、ECO、SPT) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车制动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| AUTHOLD自动驻车系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 主驾车窗一键升降带防夹 | — | ● | ● | — | — | — |
| 皮织混搭运动座椅 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 麂皮高级运动座椅 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | — | — | ● | ● |
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | — | — | — | — | ● | ● |
| 电动尾门 | — | — | — | — | ● | ● |
| 动感红黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 劲享黄黑内饰 | — | — | — | — | — | o(疾风黄) |
| 智能带劲 | ||||||
| ICC智能领航系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| AEB城市预碰撞安全系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| AEB-P行人识别保护系统(含二轮车) | — | — | — | — | ● | ● |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| ELKA车道紧急避让系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| APA全自动智能泊车系统(带自动刹停功能) | — | — | — | — | — | ● |
| RPA遥控泊车 | — | — | — | — | — | ● |
| BSD盲点监测系统 | — | — | — | — | — | ● |
| IHBC智能远光灯控制系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| SLIF交通标识智能识别与提醒 | — | — | — | — | ● | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | — | — |
| LIM限速系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带劲 | ||||||
| 360°百万高清全景影像 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 540°透明底盘 | — | — | — | — | — | ● |
| 寻迹式倒车影像系统 | ● | ● | — | — | — | — |
| TPMS智能胎温胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 智能高清行车记录仪 | — | — | — | — | — | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 前后一体式安全气帘 | — | — | — | — | — | ● |
| 主/副驾驶未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排预紧限力安全带 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 前泊车雷达个数 | — | — | — | — | — | 6 |
| 互联带劲 | ||||||
| OTA云端升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FOTA云端升级 | — | — | — | — | ● | ● |
| 蓝牙钥匙(含云钥匙) | — | — | — | — | ● | ● |
| 8英寸高清触控大屏 | ● | — | — | — | — | — |
| 12.3英寸高清触控大屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| GKUI吉客智能生态系统 | — | ● | ● | ● | — | — |
| 全新数字智能座舱系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| E02新一代高性能数字座舱平台 | — | — | — | — | ● | ● |
| 智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 小憩模式 | — | — | — | — | ● | ● |
| 4G高速网络+车载WIFI | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 海量免费在线音乐与电台 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙免提功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T-BOX手机智能远程控制系统 | — | — | — | — | ● | ● |
| E-CAII智能紧急救援 | — | — | — | — | ● | ● |
| DTS立体环绕增强音效 | — | — | — | — | ● | ● |
| 前/后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器个数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
注:
1、●为有此配备,—为无此配备,o为选装。
2、本配置表内容根据网站制作时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。
3、不同车型车身颜色不同,详情请咨询当地经销商。
咨询
预约
商城
活动
关闭
预约试驾





