- 商品描述
- 服务
- 评价
| 车型 | 1.5TD+6AT | 1.8TD+7DCT | 1.5TD+7DCT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智联PRO | 智联PRO | 智慧PRO | 智尊PRO | 智领PRO | 智能四驱版 | |
| 市场指导价(元) | 116,800 | 116,800 | 126,800 | 136,800 | 146,800 | 138,800 |
| 基本参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 4544×1831×1713 | |||||
| 轴距(mm) | 2670 | |||||
| 油箱容量(L) | 58 | |||||
| 整备质量(kg) | 1610 | 1630/1685 | 1745 | |||
| 动力/底盘系统 | ||||||
| 发动机型号 | JLH-3G15TD | JLE-4G18TDC | JLH-3G15TD | |||
| 排量 | 1477 | 1799 | 1477 | |||
| 最大功率(kW/rpm) | 130/5500 | 135/5500 | 130/5500 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 255/1500-4000 | 300/1750-4000 | 255/1500-4000 | |||
| 混合动力系统 | — | 48V BSG | ||||
| 系统综合功率(kW) | — | 140 | ||||
| 系统综合扭矩(N·m) | — | 300 | ||||
| 变速箱类型 | 6AT | 7DCT | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 适时四驱 | ||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 7.2 | 7.7 | 6.4 | |||
| 最高车速(km/h) | 200 | |||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊带横向稳定杆独立悬架 后:多连杆带横向稳定杆独立悬架 | |||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向 | |||||
| 轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | |||
| 排放标准 | 国VI | |||||
| 制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |||||
| 外观 | ||||||
| 车身颜色 | 汉玉白、珍珠银、紫铜棕、墨玉黑、火焰红、钛晶灰、星夜蓝 | |||||
| 透镜式卤素前大灯 | — | ● | — | — | — | — |
| 远近光一体式LED前大灯(光语迎宾) | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 流水后转向灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 大灯感光自动开闭+伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动雨量感应式无骨雨刮 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 超大全景星空电动天窗(防夹/自动关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动尾翼(后扰流板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 照地迎宾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜(电加热) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 电动调节外后视镜(电加热+防炫目) | — | — | — | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动折叠 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||
| 炫黑运动内饰 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 棕黑豪华内饰 | — | — | — | — | ● | — |
| 搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸全液晶动态组合仪表 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 12.3英寸全液晶动态组合仪表 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 高档皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| NAPPA豪华真皮多功能方向盘 | — | — | — | — | ● | — |
| 换挡拨片 | — | — | — | — | ● | — |
| 电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防眩目内后视镜 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 无边框内后视镜 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 智能安全 | ||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 贯穿式头部气帘 | — | — | — | ● | ● | — |
| 前排高度可调限力安全带 | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 前排高度可调预紧限力安全带 | — | — | — | ● | ● | — |
| 后排限力安全带 | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 后排两侧预紧限力安全带 | — | — | — | ● | ● | — |
| AEB城市预碰撞安全系统 | — | — | ● | — | — | — |
| AEB-P行人识别及保护系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| CCS定速巡航 | ● | ● | — | — | — | — |
| 全速ACC智能自适应巡航系统(0-150km/h) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| ICC智能领航系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| LDW主动偏航警示系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 智能远光灯跟车会车调节系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| SLIF交通限速标志智能识别提醒 | — | — | — | ● | ● | ● |
| LCA并线辅助 | — | — | — | — | ● | — |
| RCTA倒车侧向警示 | — | — | — | — | ● | — |
| RCW后方碰撞预警 | — | — | — | — | ● | — |
| DOW开门预警 | — | — | — | — | ● | — |
| BSD盲区监测警示 | — | — | — | — | ● | — |
| HUD抬头显示系统 | — | — | — | — | ○ | — |
| 集成式前视行车记录仪 | — | — | — | — | ○ | — |
| 驾驶员疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎温胎压数字显示监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOHOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能高清360°随动3D影像(百万像素) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像+动态引导线 | ● | ● | — | — | — | — |
| 前泊车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能车窗安全透气(雨量感应自动闭窗) | — | — | — | ● | ● | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能舒适 | ||||||
| EPS转向力两段可调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sport/ECO/Comfort驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双区温度独立控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQS空气质量管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CN95高效复合滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | — | — | — | — | ● | — |
| CZIS主动式座舱清洁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| NAPPA豪华皮质座椅 | — | — | — | — | ● | — |
| 前排头枕两向调节 | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 前排头枕四向调节 | — | — | — | ● | ● | — |
| 驾驶席六向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 驾驶席十二向电动调节座椅 | — | — | — | — | ● | — |
| 驾驶席气动腰托 | — | — | — | — | ● | — |
| 驾驶席座椅记忆(座椅+外后视镜) | — | — | — | — | ● | — |
| 驾驶席舒适性上下车 | — | — | — | — | ● | — |
| 副驾驶席四向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 副驾驶席四向电动调节座椅 | — | — | — | — | ● | — |
| 副驾礼宾开关 | — | — | — | — | ● | — |
| 前排座椅电加热 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | — | — | — | — | ○ | — |
| 后排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 科技炫彩氛围灯 | — | — | — | ● | ● | — |
| 前/后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排脚部照明灯 | — | — | — | ● | ● | — |
| 手机无线智能充电 | — | — | — | — | ○ | — |
| 四门车窗一键升降/防夹/自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动尾门 | — | — | — | ● | ● | — |
| 手机智能钥匙 | — | — | — | — | ○ | — |
| BOSE豪华品牌音响 | — | — | — | ● | ● | — |
| 后备厢低音炮 | — | — | — | ● | ● | — |
| 扬声器(个数) | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 |
| 智能互联 | ||||||
| 12.3英寸 720P 高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB(个数) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GKUI吉客智能生态系统 | ||||||
| “你好,吉利”智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高德地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腾讯地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 百度地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线K歌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 伴听音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 酷我音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腾讯新闻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体影音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA在线升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G移动网络+车载WIFI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E-CALL紧急救援服务 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 远程控制智能家居 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程控制 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 支持智能手表X WATCH远程控制功能 | — | — | ● | ● | ● | ● |





