- 商品描述
- 服务
- 评价
| 车型 | 吉利星瑞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英型 | 豪华型 | 豪华型+ | 尊贵型 | 旗舰型 | 时空版皓月 | 时空版星辰 | |
| 市场指导价(元) | 113,700 | 123,700 | 132,700 | 138,700 | 149,700 | 132,700 | 152,700 |
| 整车参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4785×1869 ×1469 | ||||||
| 轴距(mm) | 2800 | ||||||
| 轮距(mm) | 1618 | ||||||
| 油箱容积(L) | 50 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1500 | 1542 | 1500 | 1542 | |||
| 动力/底盘系统 | |||||||
| 发动机型式 | 2.0TD缸内直喷涡轮增压发动机 | ||||||
| 最大功率(kw/rpm) | 140/4700 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1400-4000 | ||||||
| 变速箱型式 | 7DCT(七速湿式双离合变速箱) | ||||||
| 驾驶模式 | 舒适/运动/经济 | ||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 235/45 R18 | |||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:多连杆式独立悬架 | ||||||
| 制动器类型 | 前:通风盘式 / 后:盘式 | ||||||
| 转向系统 | DP-EPS电动助力转向系统 | ||||||





